
萌獸
萌獸方塊
重洗萌獸潛能。
說明
- 欄位對齊萌獸方塊官方機率表:屬性|一般萌獸|特殊萌獸|萌獸方塊|萌獸恢復。
萌獸機率
| 屬性 | 一般 | 特殊 | 萌獸方塊 | 萌獸恢復 |
|---|---|---|---|---|
| STR | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| DEX | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| INT | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| LUK | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| MaxHP | 25 | — | 3.13% | 3.13% |
| MaxMP | 25 | — | 3.13% | 3.13% |
| 物理攻擊力 | 3 | — | 6.25% | 6.25% |
| 魔法攻擊力 | 3 | — | 6.25% | 6.25% |
| 防禦力 | 25 | — | 18.75% | 18.75% |
| 爆擊機率% | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| 最終傷害% | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| 全屬性 | 2 | — | 6.25% | 6.25% |
| 一定秒數內恢復HP | 10 | — | 9.38% | 9.38% |
| 一定秒數內恢復MP | 10 | — | 9.38% | 9.38% |

















