
主潛能
結合方塊
單排重洗,可選保留前/後結果。
說明
- 不會提升潛能等級(跳框機率為 0)。
等級上升
不會提升潛能等級。
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一個 | 15% | 85% | 該排被選中 33.33% |
| 第二個 | 15% | 85% | 該排被選中 33.33% |
| 第三個 | 15% | 85% | 該排被選中 33.33% |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| STR | 7.41% |
| DEX | 7.41% |
| INT | 7.41% |
| LUK | 7.41% |
| 最大HP | 7.41% |
| 最大MP | 7.41% |
| 物理攻擊力 | 3.70% |
| 魔法攻擊力 | 3.70% |
| STR% | 5.56% |
| DEX% | 5.56% |
| INT% | 5.56% |
| LUK% | 5.56% |
| 物理攻擊力% | 1.85% |
| 魔法攻擊力% | 1.85% |
| 爆擊機率% | 1.85% |
| 總傷害% | 1.85% |
| 全屬性 | 3.70% |
| 攻擊時有一定的機率恢復MP | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動中毒效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動冰結效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動封印效果 | 1.85% |
| 無視怪物防禦力+15% | 1.85% |

















