
附加潛能
結合附加方塊
單排重洗附加潛能,可選保留前/後結果。
等級上升
不會提升潛能等級。
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第二排・特殊 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第三排・特殊 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第二排・稀有 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第三排・稀有 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第一排 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第二排・罕見 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第三排・罕見 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第二排・傳說 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第三排・傳說 | 0.50% | 99.50% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| 物理攻擊力 | 7.41% |
| 魔法攻擊力 | 7.41% |
| STR | 7.41% |
| DEX | 7.41% |
| INT | 7.41% |
| LUK | 7.41% |
| MaxHP | 11.11% |
| MaxMP | 11.11% |
| 移動速度 | 11.11% |
| 跳躍力 | 11.11% |
| 防禦力 | 11.11% |

















