
附加潛能
絕對附加方塊
重洗附加潛能;官方未公告等級上升機率。
說明
- 官方機率表把等級上升列為「-」,所以這裡不列跳框表。
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第三排・罕見 | 100% | 0% | — |
| 第二排・傳說 | 100% | 0% | — |
| 第三排・傳說 | 0% | 0% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| 最大HP% | 0.33% |
| 最大MP% | 29.70% |
| 物理攻擊力% | 0.03% |
| 魔法攻擊力% | 0.03% |
| 爆擊機率% | 3.30% |
| STR% | 1.65% |
| DEX% | 1.65% |
| INT% | 1.65% |
| LUK% | 1.65% |
| 總傷害 | 0.17% |
| 全屬性% | 1.65% |
| 無視怪物防禦力+4% | 4.95% |
| 攻擊BOSS怪物時傷害增加+12% | 0.17% |
| 攻擊時有一定的機率恢復HP | 26.40% |
| 攻擊時有一定的機率恢復MP | 26.40% |
| 以角色等級為準每9級增加力量 | 0.07% |
| 以角色等級為準每9級增加敏捷 | 0.07% |
| 以角色等級為準每9級增加智力 | 0.07% |
| 以角色等級為準每9級增加幸運 | 0.07% |

















