
其他
名匠方塊
重洗主潛能。
等級上升
| 目前 | 維持 | 上升 |
|---|---|---|
| 特殊 | 92% |
|
| 稀有 | 98.30% |
|
| 罕見 | 99.80% |
|
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・特殊 | 16.67% | 93.33% | — |
| 第三排・特殊 | 16.67% | 93.33% | — |
| 第二排・稀有 | 8% | 92% | — |
| 第三排・稀有 | 8% | 92% | — |
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・罕見 | 1.70% | 98.30% | — |
| 第三排・罕見 | 1.70% | 98.30% | — |
| 第二排・傳說 | 0.20% | 99.80% | — |
| 第三排・傳說 | 0.20% | 99.80% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| STR | 3.51% |
| DEX | 3.51% |
| INT | 3.51% |
| LUK | 3.51% |
| 最大HP | 5.26% |
| 最大MP | 5.26% |
| 物理攻擊力 | 3.51% |
| 魔法攻擊力 | 3.51% |
| STR% | 3.51% |
| DEX% | 3.51% |
| INT% | 3.51% |
| LUK% | 3.51% |
| 物理攻擊力% | 1.75% |
| 魔法攻擊力% | 1.75% |
| 爆擊機率% | 1.75% |
| 總傷害% | 1.75% |
| 全屬性 | 3.51% |
| 攻擊時有一定的機率恢復HP | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率恢復MP | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動中毒效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動冰結效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動封印效果 | 5.26% |
| 無視怪物防禦力+15% | 1.75% |

















