
主潛能
閃耀鏡射方塊
重洗主潛能;第二排有機率複製第一排。
說明
- 第二排潛能以 20% 機率複製第一排。
等級上升
| 目前 | 維持 | 上升 |
|---|---|---|
| 特殊 | 3% |
|
| 稀有 | 97.75% |
|
| 罕見 | 99.01% |
|
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・特殊 | 100% | 0% | — |
| 第三排・特殊 | 100% | 0% | — |
| 第二排・稀有 | 20% | 80% | — |
| 第三排・稀有 | 15% | 85% | — |
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・罕見 | 20% | 80% | — |
| 第三排・罕見 | 10% | 90% | — |
| 第二排・傳說 | 20% | 80% | — |
| 第三排・傳說 | 5% | 95% | — |
| 第二排複製 | 20% | 0% | 第二排潛能以 20% 機率複製第一排 |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| STR | 5.56% |
| DEX | 5.56% |
| INT | 5.56% |
| LUK | 5.56% |
| 最大HP | 11.11% |
| 最大MP | 11.11% |
| 物理攻擊力 | 3.70% |
| 魔法攻擊力 | 3.70% |
| STR% | 5.56% |
| DEX% | 5.56% |
| INT% | 5.56% |
| LUK% | 5.56% |
| 物理攻擊力% | 1.85% |
| 魔法攻擊力% | 1.85% |
| 爆擊機率% | 1.85% |
| 總傷害% | 1.85% |
| 全屬性 | 3.70% |
| 攻擊時有一定的機率恢復MP | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動中毒效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動冰結效果 | 1.85% |
| 攻擊時有一定的機率發動封印效果 | 1.85% |
| 無視怪物防禦力+15% | 1.85% |

















