V272 星力改編(2025-07-30)+ 2026-06-24 星力捕捉加成常駐
星力機率
成功率已含 2026-06-24 起的常駐加成(星力捕捉移除後成功率乘 1.05、失敗與破壞按比例縮小)。
活動與選項
| 階段 | 成功 | 破壞 | 維持 |
|---|---|---|---|
| 0>1 星 | 99.75% | 0% | 0.25% |
| 1>2 星 | 94.5% | 0% | 5.5% |
| 2>3 星 | 89.25% | 0% | 10.75% |
| 3>4 星 | 89.25% | 0% | 10.75% |
| 4>5 星 | 84% | 0% | 16% |
| 5>6 星 | 78.75% | 0% | 21.25% |
| 6>7 星 | 73.5% | 0% | 26.5% |
| 7>8 星 | 68.25% | 0% | 31.75% |
| 8>9 星 | 63% | 0% | 37% |
| 9>10 星 | 57.75% | 0% | 42.25% |
| 10>11 星 | 52.5% | 0% | 47.5% |
| 11>12 星 | 47.25% | 0% | 52.75% |
| 12>13 星 | 42% | 0% | 58% |
| 13>14 星 | 36.75% | 0% | 63.25% |
| 14>15 星 | 31.5% | 0% | 68.5% |
| 15>16 星 | 31.5% | 2.055% | 66.445% |
| 16>17 星 | 31.5% | 2.055% | 66.445% |
| 17>18 星 | 15.75% | 6.74% | 77.51% |
| 18>19 星 | 12.6% | 8.144% | 79.256% |
| 19>20 星 | 10.5% | 8.95% | 80.55% |
| 20>21 星 | 31.5% | 10.275% | 58.225% |
| 21>22 星 | 21% | 11.356% | 67.644% |
| 22>23 星 | 18.375% | 12.12% | 69.505% |
| 23>24 星 | 8.925% | 17.916% | 73.159% |
| 24>25 星 | 8.925% | 17.916% | 73.159% |
| 25>26 星 | 8.4% | 17.922% | 73.678% |
| 26>27 星 | 7.35% | 18.53% | 74.12% |
| 27>28 星 | 5.25% | 18.95% | 75.8% |
| 28>29 星 | 3.15% | 19.37% | 77.48% |
| 29>30 星 | 1.05% | 19.79% | 79.16% |
30 個階段,維持 = 100% − 成功 − 破壞