
附加潛能
可疑的附加方塊
重洗附加潛能;最高稀有。
非官方數據
台服沒有公告這顆方塊的機率。以下數字參考韓服官方機率表,僅供參考,可能與台服實際機率不同。
說明
- 非官方數據,僅供參考。台服沒有公告這顆方塊的機率,數字可能與台服實際機率不同。
- 跳框與線位規則取自韓服官方機率表(수상한 에디셔널 큐브):特殊升稀有 0.4000%;結果最高稀有。
- 各部位屬性列沿用台服珍貴附加方塊的特殊/稀有表(韓服曾公告特殊階選項機率與附加方塊相同)。
- 稀有階第二/三排同階為 0.4000%,與珍貴附加(約 4.76%)不同。
等級上升
| 目前 | 維持 | 上升 |
|---|---|---|
| 特殊 | 99.60% |
|
| 稀有 | 100% | 無法上升 |
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・特殊 | 1.9608% | 98.0392% | 低階為普通潛能 |
| 第三排・特殊 | 1.9608% | 98.0392% | 低階為普通潛能 |
| 第二排・稀有 | 0.40% | 99.60% | — |
| 第三排・稀有 | 0.40% | 99.60% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| 最大HP | 5.88% |
| 最大MP | 5.88% |
| 移動速度 | 5.88% |
| 跳躍力 | 5.88% |
| 防禦力 | 5.88% |
| STR | 5.88% |
| DEX | 5.88% |
| INT | 5.88% |
| LUK | 5.88% |
| 物理攻擊力 | 3.92% |
| 魔法攻擊力 | 3.92% |
| 最大HP% | 3.92% |
| 最大MP% | 3.92% |
| STR% | 3.92% |
| DEX% | 3.92% |
| INT% | 3.92% |
| LUK% | 3.92% |
| 物理攻擊力% | 1.96% |
| 魔法攻擊力% | 1.96% |
| 爆擊機率% | 3.92% |
| 總傷害 | 1.96% |
| 全屬性 | 5.88% |

















