
附加潛能
恢復附加方塊
重洗全部附加潛能。
等級上升
| 目前 | 維持 | 上升 |
|---|---|---|
| 特殊 | 95.24% |
|
| 稀有 | 98.04% |
|
| 罕見 | 99.50% |
|
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・特殊 | 1.96% | 98.04% | — |
| 第三排・特殊 | 1.96% | 98.04% | — |
| 第二排・稀有 | 4.76% | 95.24% | — |
| 第三排・稀有 | 4.76% | 95.24% | — |
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・罕見 | 1.96% | 98.04% | — |
| 第三排・罕見 | 1.96% | 98.04% | — |
| 第二排・傳說 | 0.50% | 99.50% | — |
| 第三排・傳說 | 0.50% | 99.50% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| 物理攻擊力 | 7.41% |
| 魔法攻擊力 | 7.41% |
| STR | 7.41% |
| DEX | 7.41% |
| INT | 7.41% |
| LUK | 7.41% |
| MaxHP | 11.11% |
| MaxMP | 11.11% |
| 移動速度 | 11.11% |
| 跳躍力 | 11.11% |
| 防禦力 | 11.11% |

















