
其他
黃金方塊
重洗主潛能;最高傳說。打王掉落(韓服 2026/3 新增)。
非官方數據
台服沒有公告這顆方塊的機率。以下數字參考韓服官方機率表,僅供參考,可能與台服實際機率不同。
說明
- 非官方數據,僅供參考。台服沒有公告這顆方塊的機率,數字可能與台服實際機率不同。
- 韓服官方將「명장의 큐브/골드 큐브」列為同一機率表(最高傳說;特殊升稀有 7.9994%、稀有升罕見 1.6959%、罕見升傳說 0.1996%)。
- 以下跳框、線位與屬性列沿用台服名匠方塊。
- 韓服黃金方塊另有記憶(可選前後結果)功能,這裡不列。
等級上升
| 目前 | 維持 | 上升 |
|---|---|---|
| 特殊 | 92% |
|
| 稀有 | 98.30% |
|
| 罕見 | 99.80% |
|
線位規則
| 等級 | 同階 | 低階 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・特殊 | 16.67% | 93.33% | — |
| 第三排・特殊 | 16.67% | 93.33% | — |
| 第二排・稀有 | 8% | 92% | — |
| 第三排・稀有 | 8% | 92% | — |
| 第一排 | 100% | 0% | — |
| 第二排・罕見 | 1.70% | 98.30% | — |
| 第三排・罕見 | 1.70% | 98.30% | — |
| 第二排・傳說 | 0.20% | 99.80% | — |
| 第三排・傳說 | 0.20% | 99.80% | — |
潛能機率
| 屬性 | 機率 |
|---|---|
| STR | 3.51% |
| DEX | 3.51% |
| INT | 3.51% |
| LUK | 3.51% |
| 最大HP | 5.26% |
| 最大MP | 5.26% |
| 物理攻擊力 | 3.51% |
| 魔法攻擊力 | 3.51% |
| STR% | 3.51% |
| DEX% | 3.51% |
| INT% | 3.51% |
| LUK% | 3.51% |
| 物理攻擊力% | 1.75% |
| 魔法攻擊力% | 1.75% |
| 爆擊機率% | 1.75% |
| 總傷害% | 1.75% |
| 全屬性 | 3.51% |
| 攻擊時有一定的機率恢復HP | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率恢復MP | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動中毒效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動昏迷效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動緩慢效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動闇黑效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動冰結效果 | 5.26% |
| 攻擊時有一定的機率發動封印效果 | 5.26% |
| 無視怪物防禦力+15% | 1.75% |

















